Wybór źródła i mocy lasera to kluczowa decyzja podczas zakupu spawarki laserowej. Dobór mocy by spawarka pracowała w optymalnym zakresie mocy źródła lasera jest kluczem do tego by maszyna służyła przez długie lata. Odpowiednie źródło również będzie miało wpływ na to czy chcemy osiągnąć większą dokładność czy może efektywność cenową.
Metal | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stal nierdzewna | * | * | * | |||||
Stal ocynk. | * | * | ||||||
Stal czarna | * | * | * | |||||
Aluminium | * | * | ||||||
Miedź | * |
Metal | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stal nierdzewna | * | * | * | * | ||||
Stal ocynk. | * | * | * | |||||
Stal czarna | * | * | * | * | ||||
Aluminum | * | * | * | |||||
Miedź | * | * |
Metal | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stal nierdzewna | * | * | * | * | ||||
Stal ocynk. | * | * | * | |||||
Stal czarna | * | * | * | * | ||||
Aluminium | * | * | * | |||||
Miedź | * | * |
Metal | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stal nierdzewna | * | * | * | * | * | |||
Stal ocynk. | * | * | * | * | ||||
Stal czarna | * | * | * | * | * | |||
Aluminum | * | * | * | * | ||||
Miedź | * | * | * |
Metal | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stal nierdzewna | * | * | * | * | * | |||
Stal ocynk. | * | * | * | * | ||||
Stal czarna | * | * | * | * | * | |||
Aluminium | * | * | * | * | ||||
Miedź | * | * | * |
Metal | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stal nierdzewna | * | * | * | * | * | * | ||
Stal ocynk. | * | * | * | * | * | |||
Stal czarna | * | * | * | * | * | * | ||
Aluminum | * | * | * | * | * | |||
Miedź | * | * | * |
Metal | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stal nierdzewna | * | * | * | * | * | * | * | |
Stal ocynk. | * | * | * | * | * | * | ||
Stal czarna | * | * | * | * | * | * | * | |
Aluminium | * | * | * | * | * | |||
Miedź | * | * | * |
Metal | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stal nierdzewna | * | * | * | * | * | * | * | * |
Stal ocynk. | * | * | * | * | * | * | * | |
Stal czarna | * | * | * | * | * | * | * | * |
Aluminum | * | * | * | * | * | * | ||
Miedź | * | * | * | * |
Wybór źródła do spawarki laserowej Laserweld jest kluczowym etapem. IPG Photonics cieszy się renomą ze względu na niezawodność i zaawansowane technologie, zapewniając długą żywotność, jednak jest ono równoczesnie najdroższym rozwiązaniem. Raycus oferuje konkurencyjne źródła laserowe o wysokiej wydajności i dobrej jakości w przystępnej cenie. Z kolei Maxwave to marka z konkurencyjną ceną, długą żywotnością jednak posiada nieco gorszą wiązkę lasera.
Wybór między nimi powinien uwzględniać potrzeby jakościowe, trwałość i budżet. Przy wyborze spawarki laserowej specjaliści z jm-tronik pomogą Ci z wyborem odpowiedniego źródła dopasowanego do potrzeb Twojego zakładu.
Szybkie menu stron
Automatyka i robotyka
Wszystkie maszyny
Robotyzacja spawania
Zapisz się!
Nie przegap nowych premier, informacji o targach a także porad spawania laserowego.
© 2024 JM-TRONIK Wszelkie prawa zastrzeżone.