Opis
Poziom ochrony
Zakres długości fal (nm) | OD | Tryb pracy / Poziom ochrony |
---|---|---|
180 – 315 | (OD10+) | D LB10 + IR LB4 |
>315 – 385 | (OD8+) | D LB6 + IRM LB8 |
>385 – 400 | (OD4+) | DIRM LB4 |
660 – <740 | (OD1+) | DIRM LB1 |
880 – <946 | (OD5+) | DIRM LB5 |
946 – <1030 | (OD6+) | DIRM LB6 |
1030 – 1400 | (OD7+) | D LB6 + IRM LB7 |
>5250 – 14000 | (OD5+) | DI LB3 + R LB3Y |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.